車站 | 往長廣溪 | 往堰橋站 | 往長廣溪 | 往堰橋站 |
堰橋站 | 05:55 | 06:49 | 22:05 | 22:49 |
錫北運河站 | 06:01 | 06:47 | 22:06 | 22:52 |
西漳站 | 06:05 | 06:44 | 22:11 | 22:49 |
天一站 | 06:03 | 06:42 | 22:13 | 22:42 |
劉潭站 | 06:04 | 06:39 | 22:14 | 22:40 |
莊前站 | 06:11 | 06:37 | 22:16 | 22:42 |
民豐站 | 06:09 | 06:35 | 22:19 | 22:35 |
無錫火車站 | 06:12 | 06:33 | 22:22 | 22:33 |
勝利門站 | 06:14 | 06:31 | 22:24 | 22:31 |
三陽廣場 | 06:16 | 06:29 | 22:26 | 22:29 |
南禪寺站 | 06:18 | 06:27 | 22:28 | 22:27 |
談渡橋站 | 06:20 | 06:25 | 22:30 | 22:25 |
太湖廣場站 | 06:21 | 06:23 | 22:31 | 22:23 |
清名橋站 | 06:23 | 06:21 | 22:33 | 22:21 |
人民醫院站 | 06:25 | 06:19 | 22:35 | 22:19 |
華清大橋站 | 06:27 | 06:17 | 22:37 | 22:17 |
揚名站 | 06:29 | 06:15 | 22:40 | 22:15 |
南湖家園站 | 06:31 | 06:13 | 22:42 | 22:13 |
塘鐵橋 | 06:33 | 06:11 | 22:44 | 22:11 |
金匱公園 | 06:35 | 06:09 | 22:46 | 22:09 |
市民中心 | 06:37 | 06:07 | 22:48 | 22:07 |
文化宮 | 06:40 | 06:04 | 22:50 | 22:04 |
江南大學 | 06:43 | 06:02 | 22:53 | 22:02 |
長廣溪 | 06:45 | 06:00 | 22:55 | 22:00 |
無錫地鐵一號線是無錫首條軌道交通線路,是一條貫穿無錫市南北的城市快速軌道交通線路,全長29.42km。本線識別色為紅色,起于惠山區堰橋站,止于濱湖區長廣溪站,自北向南貫穿惠山區、北塘區、崇安區、南長區、濱湖區五個市轄區,是主干線路。本線途經惠山新城、無錫火車站、老城區、太湖廣場、太湖新城核心區等多個城市重要功能區。與現已通車運營的無錫地鐵二號線在三陽廣場站形成十字換乘,初步搭建起無錫地鐵的骨架。
2009年11月8日,無錫地鐵一號線全線開工,并于2014年7月1日正式開通運營。